|
Randori Team Cup 2009 |
|
Gruppe A |
|
Gruppe B |
|
| - 60 kg | Sven Kochler | Arne Mundt | 0 : 10 | ||||
| - 66 kg | Pierre Eisfeld | Jörn Ahrens | 0 : 7 | ||||
| - 73 kg | Sascha Müller | Jewgeny Buchbinder | 10 : 0 | ||||
| - 81 kg | Paul Walter | Max Stiller | 0 : 10 | ||||
| - 90 kg | Dennis Ahrling | Silvio Paul | 0 : 10 | ||||
| - 100 kg | Sascha Marx | Philipp Hollmann | 0 : 10 | ||||
| + 100 kg | Andreas Karnopp | Tino Reeger | 0 : 10 |
|
||||||
|
|
| - 60 kg | Sven Kochler |
------- |
10 : 0 |
||||
| - 66 kg | Pierre Eisfeld | Dominik Falk |
0 : 10 |
||||
| - 73 kg | Stefan Behmel | Frederic Neumeister |
10 : 0 |
||||
| - 81 kg | Markus Reiber | Daniel Falk |
0 : 10 |
||||
| - 90 kg | Dennis Ahrling | Robin Schimmel |
10 : 0 |
||||
| - 100 kg | Andreas Karnopp | Brych |
10 : 0 |
||||
| + 100 kg | Sascha Marx | Behnke |
0 : 10 |
|
|
||||||
|
| - 60 kg | Alexander Burgard |
Federico Mandanici |
10 : 0 | ||||
| - 66 kg | Pierre Eisfeld | Clemens Buder | 10 : 0 | ||||
| - 73 kg | Stefan Behmel | Jens Schubert | 10 : 0 | ||||
| - 81 kg | Markus Reiber | Sebastian Bognar | 10 : 0 | ||||
| - 90 kg | Paul Walter | Schröder | 0 : 5 | ||||
| - 100 kg | Sascha Marx | Risopp | 10 : 0 | ||||
| + 100 kg | Dennis Ahrling | Wagner | 0 : 10 |
|
||||||
|
||||||
|
| - 60 kg | Alexander Burgard | Jeremias | 0 : 0 | ||||
| - 66 kg | Pierre Eisfeld | Enrico Günther | 10 : 0 | ||||
| - 73 kg | Sascha Müller | Leif Harraß | 0 : 10 | ||||
| - 81 kg | Sven Marx | Picot | 10 : 0 | ||||
| - 90 kg | Markus Reiber | Marten | 0 : 0 | ||||
| - 100 kg | Paul Walter | Sascha Heu | 0 : 10 | ||||
| + 100 kg | Andreas Karnopp | Jens-Peter Bischof | 0 : 10 |
|
Tabelle |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
Halbfinale |
|
||||||
|
| - 60 kg | Alexander Burgard | Lekowski | 0 : 10 | ||||
| - 66 kg | Pierre Eisfeld | Artur Vatanjan | 7 : 0 | ||||
| - 73 kg | Sascha Müller | Jan Schumacher | 0 : 10 | ||||
| - 81 kg | Sven Marx | Sariot | 0 : 10 | ||||
| - 90 kg | Markus Reiber | Jan Schlichting | 0 : 10 | ||||
| - 100 kg | Andreas Karnopp | Jan Okur | 0 : 10 | ||||
| + 100 kg | Paul Walter | Hanno Villwock | 0 : 10 |
|
Finale |
|