|
|
|
4. Kampftag 12. 09. 2009 |
| Ausrichter: UJKC Potsdam II |
|
||||||
|
||||||
|
| Ausrichter: PSG Dynamo Brandenburg |
|
||||||
|
||||||
|
| Ausrichter: PSV Berlin |
|
|
Tabelle |
||||||
|
7 | |||||
|
7 | |||||
|
7 | |||||
|
7 | |||||
|
7 | |||||
|
7 | |||||
|
7 | |||||
|
7 |
|
Mannschaft und Einzelergebnisse |
|
|
|
|
|
| - 81 kg | Patrick Wegener | Harnack | 0 : 10 | ||||
| + 100 kg | Mirko Fischer | Malwig | 10 : 0 | ||||
| - 66 kg | Sebastian Fleischer | Martin Kanabaja | 10 : 0 | ||||
| - 100 kg | Sascha Marx | Heinze | 10 : 0 | ||||
| - 60 kg | Alexander Burgard | ---------- | 10 : 0 | ||||
| - 73 kg | Michael Stoeter | Robertow Latzkow | 10 : 0 | ||||
| - 90 kg | Daniel Trawny | Nietz | 0 : 5 |
|
|
|
| - 81 kg | Patrick Wegener | Tautz | 10 : 0 | ||||
| + 100 kg | Mirko Fischer | Köppen | 0 : 10 | ||||
| - 66 kg | Sebastian Fleischer | Wenzel | 10 : 0 | ||||
| - 100 kg | Sascha Marx | Höft | 10 : 0 | ||||
| - 60 kg | Alexander Burgard | Arlt | 10 : 0 | ||||
| - 73 kg | Philipp Eul | Albrecht | 10 : 0 | ||||
| - 90 kg | Daniel Trawny | Klenner | 10 : 0 |
|
Impressionen vom Kampftag |