Teilnehmer Liste 37 kg
IT Duisburg 09.04.05
| Name | Vorname | Verein |
JG |
LV/Nat. |
| Appleton | Jamie | JC Sedgefield Borough |
92 |
England |
| Burgard | Alexander | Polizei SV Berlin |
92 |
BE |
| Duda | Jascha | 1. JC Mönchengladbach |
91 |
NW |
| Ebertz | Stefan | JC 66 Bottrop |
92 |
NW |
| Gabisch | Pascal | Judoka Rauxel | 92 | NW |
| Galas | Krzystof | Team Warschau | Polen | |
| Keil | Thomas | TSV Abendsberg | 91 | BY |
| Kiel | Danny-Paul | SV Schmalkalden | 91 | TH |
| Muhle | Philipp | JC Lüdinghausen | 91 | NW |
| Nimz | Christian | Judoclub Northeim | 91 | NS |
| Pristl | Marcel | Vfl Sindelfinden | 91 | WÜ |
| Oldach | Jannik | JC Süd Wuppertal | 92 | NW |
| Olikier | Kyle | Ecole Judo Mouscron | 92 | Belgien |
| Reibedanz | Robin | Polizei SV Berlin | 92 | BE |
| Schröpfer | Florian | Erfurter Judoclub | 91 | TH |
| Schwab | Christopher | Schweinfurt | 92 | BY |
| Starner | Philipp | SFV Europa Braunschweig | NS | |
| Sieradzki | Johannes | Judo Wiehl | NW | |
| Solujanow | Artur | SF Gmuch-Dürnbach | 92 | BY |
| Welzek | Alexander | TSV Weiche/Lindewitt | 92 | SH |
| Ziec | Jakub | Team Warschau | 91 | Polen |
| Zingg | Samuel | JC Hilden 1951 | 91 | NW |
|
Ergebnis |
| 1. Platz: Kyle Olikier, Ecole Judo Mouscron, BELGIEN |
| 2. Platz: Robin Reibedanz, Polizei SV Berlin, GER |
| 3. Platz: Arthur Solujanow, SF Gmuch-Dürnbach, GER |
| 3. Platz: Danny-Paul Kiel, SV Schmalkalden, GER |
| 5. Platz: Jakub Ziec, Team Warschau, POLEN |
| 5. Platz: Thomas Keil, TSV Abendsberg, GER |
| 7. Platz: Alexander Burgard, Polizei SV Berlin, GER |
| 7. Platz: Krzystof Galas, Team Warschau, POLEN |